一、成本预算
(按套碗成年预算与每天销售10000套的单套成本)
| No. | 项目 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 塑料袋 | 0.046 |
| 2 | 房租(30000元/年) | 30000÷12月=2500元÷30天=83.3元÷10000套=0.0083 |
| 3 | 水(2T/小时) | 2t×10h=20T×4元=80元÷10000套=0.008 |
| 4 | 电(57KW/h,电价1.3元/KW) | 57KW×10h=570KW×1.3元=741÷10000套=0.074 |
| 5 | 蒸汽(煤价400元/T,耗煤量0.04T/h) | 0.04T×10h=0.4T×400元=160元÷10000套=0.016 |
| 6 | 人员工资(工人36人,500元/人) | 36人×500元=18000元/月÷30元=600元/天÷10000套=0.008 |
| 7 | 运输(车辆耗油8L/100Km,活动半径20Km,每车次1000套,油价5元/升) | 20Km×10车次=200Km×0.08L=16升×5元=80元÷10000套=0.008 |
| 8 | 宣传费 | 0.01 |
| 9 | 管理费(管理人员7人,平均工资1000元) | 7人×1000元=7000元/月÷30天=233.3元/天÷10000套=0.023 |
| 10 | 设备折旧及其它(按180000元计算) | 180000÷5年=36000元÷12月=3000÷30天=100元÷10000套=0.001 |
| 合计 | 0.2561 |
二、投资收益分析
每套碗按0.8元收费,消费3000套成本约0.382元;消费10000套成本为0.2561元,日消费与收益的关系如下表。
| 日洗消量(套) | 日收入(元) | 日支出(元) | 日毛利(元) | 月毛利(元) | 年毛利(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 2400 | 0.382×3000套=1146 | 2400-1146=1254 | 1254×30=37620 | 37620×12=451440 |
| 10000 | 8000 | 0.2561×10000套=2561 | 8000-2561=5439 | 5439×30=163170 | 163170×12=1958040 |
三、投资回收期预测
根据投资收益分析表,我们可预测投资回收的时间。
投资初期我们按日消费量3000只时,日收益约1254元,年收益约为451440元,只需不到一年的时间就可收回投资;
投资初期我们按日消费量10000只时,日收益约5439元,年收益约为1958040元,可当年收回全部投资,还有约1750000元的盈利
所以投资本项目能在较短时间内收回投资。






